ALIMENTOS:
Completar el cuadro siguiente:
No. | Producto | Tipo de mezcla | Elementos de los compuestos |
1 | DANUP | Homogénea | C12H22O11 (azúcar) C3H6O3 (leche) C8H8O3 (vainilla) |
2 | CHEETOS BOLITAS | Heterogénea | NaCl (sal) I (yodo) CH3(CH2)2COOH (acido butirico) |
3 | Coca-Cola | Homogenea | H2CO3 Agua CarbonatadaC9H11NO2 Fenilalanina (concentrado coca-cola) |
4 | Polvoron | Homogénea | Mucho C,H,O,N (huevo) NH4HCO3. (bicarbonato de amonio) |
5 | Nutritas | Heterogénea | *C18H27NO3(capsaicina) componentes activos de pimientos picantes. |
6 | gatorade | homogenea | C6h12o6 (dextrosa) Na2H (C3H5O (COO)3 (citrato de sodio) H2o |
7 | Arizona: Kiwi con fresa | homogenea | C12H14O3 (Aldehido de Fresa) C7H14O2 (Aceite de Pera) C40H56 (Caroteno-Zanahoria) |
8 | Yoghurt lala (sabor fresa) | homogenea | Cn(H2O)n hidrato de carbono H2N- CH2- COOH proteínas CH3 (CH2)n COOH lipidos |
9 | | | |
10 | | | |
11 | Mantecadas (sabor vainilla) | homogénea | Al2(SO4)3 (sulfato de aluminio), Ca(H2PO4)2 (fosfato monocalcico), C6H8O2 (ácido sorbico) |
12 | Jugo de mango(del valle) | heterogenea | |
13 | | | |
14 | Bonafont Levite (manzana) | homogénea | H2O , C12H22O11 , C4H605 (acido málico-manzana-) [R2SiO]n (polidimetilsiloxano). |
15 | Galletas príncipe(chocolate) | heterogénea | C19H19N7O6 (acido fólico), C6H5NO2(vitamina b3, acido nicotinico), (C6H10O5)n. ( maíz) |
16 | Agua( epura ) | homogenea | H2O |
17 | Boing (sabor manzana) | homogénea | C16H9N4Na3O9S2 (amarillo 5 tartrazina) (ácido carmínico, rojo 40) Fe7C18N18 (azul de Prusia, azul 1) |
0 comentarios:
Publicar un comentario